Berlins Top 100 - Die größten Berliner Arbeitgeber
Berlin lockt nicht nur hoch qualifizierte Arbeitnehmer an die Spree sondern auch attrakive Arbeitgeber.
Berlins Top 100 Arbeitgeber 2018
Die 100 größten Arbeitgeber werden in einer jährlichen Umfrage der größten Unternehmen der Stadt durch die IHK Berlin ermittelt.
Berlins größter Arbeitgeber kommt aus dem Bereich Verkehr: Die Deutsche Bahn steht mit 19.149 Mitarbeitern nach wie vor auf Platz eins, gefolgt von der Charité (17.100 Mitarbeiter), dem Vivantes-Netzwerk für Gesundheit (15.467 Mitarbeiter) und der BVG (14.417 Mitarbeiter). Platz 5 belegt Siemens mit 11.609 Arbeitnehmern.
Firmenname | Branche | Beschäftigte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bahn (inkl. S-Bahn Berlin) | Verkehr/Logistik | 19.149 | |
2 | Charité | Gesundheit | 17.100 | |
3 | Vivantes-Netzwerk für Gesundheit | Gesundheit | 15.467 | |
4 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Verkehr | 14.417 | |
5 | Siemens | Elektrotechnik | 11.609 | |
6 | Daimler | Automobilindustrie | 7.835 | |
7 | Rewe | Einzelhandel | 6.700 | |
8 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | 6.500 | |
9 | Edeka (inkl. Thürmann, Netto) | Einzelhandel | 6.162 | (1 |
10 | Paul Gerhardt Diakonie | Gesundheit | 6.100 |
Vollständige Liste Berlins Top 100 Arbeitgeber 2018
11 | Deutsche Post DHL | Logistik | 6.007 | ||
12 | Gegenbauer | Gebäudemanagement | 5.993 | ||
13 | Zalando | Digitalwirtschaft | 5.500 | ||
14 | Dussmann Group | Facility-Management, Altenpflege, Einzelhandel | 5.334 | (2 | |
15 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR | Entsorgung | 5.300 | ||
16 | Axel Springer | Medien | 5.275 | ||
17 | Bayer | Pharmaindustrie | 4.548 | ||
18 | Deutsches Rotes Kreuz | Soziales | 4.390 | (1 | |
19 | Securitas Sicherheitsdienste | Sicherheitsdienstleistungen | 4.355 | ||
20 | Wisag Facility Service Holding | Gebäudemanagement | 3.790 | (3 | |
21 | Berliner Wasserbetriebe | Wasserversorger | 3.772 | ||
22 | Vattenfall | Energieversorger | 3.700 | ||
23 | Helios Kliniken | Gesundheit | 3.500 | ||
24 | Kaufland | Einzelhandel | 3.408 | ||
25 | Berliner Sparkasse | Bank | 3.185 | ||
26 | Deutsche Bank | Bank | 3.000 | ||
27 | Alexianer | Gesundheit | 2.890 | ||
28 | Lidl | Einzelhandel | 2.781 | ||
29 | Unionhilfswerk Unternehmensverbund | Soziales | 2.730 | ||
30 | Deutsche Lufthansa | Luftfahrt | 2.707 | (3 | |
31 | S-Bahn Berlin | Verkehr | 2.600 | ||
32 | Netto Marken-Discount | Einzelhandel | 2.500 | ||
33 | Bosch | Elektrotechnik | 2.274 | (3 | |
34 | BMW | Automobilindustrie | 2.266 | ||
35 | McDonald's | Systemgastronomie | 2.142 | ||
36 | Volkswagen | Automobilindustrie | 2.086 | ||
37 | EJF | Soziales | 2.075 | ||
38 | Biotronik | Medizintechnik | 2.017 | ||
39 | Allianz | Versicherung | 2.015 | ||
40 | KPMG | Wirtschaftsprüfung | 2.000 | ||
41 | Mosaik Unternehmensverbund | Soziales | 1.923 | ||
42 | Bundesdruckerei | Druck | 1.903 | ||
43 | 3B Dienstleistung Deutschland | Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen | 1.815 | ||
44 | AOK | Krankenversicherung | 1.800 | (1 | |
45 | Stephanus-Stiftung | Gesundheit | 1.791 | ||
46 | Sana Kliniken Berlin-Brandenburg | Gesundheit | 1.780 | ||
47 | dm-drogerie Markt | Einzelhandel | 1.760 | ||
48 | Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung BWB | Soziales | 1.607 | ||
49 | Renafan | Soziales | 1.565 | ||
50 | BASF | Chemie | 1.564 | ||
51 | BT Berlin Transport | Verkehr | 1.500 | ||
52 | Lebenshilfe Berlin | Soziales | 1.500 | ||
53 | Aldi | Einzelhandel | 1.500 | (1 | |
54 | GRG. Die Gebäudereiniger | Gebäudemanagement | 1.450 | ||
55 | Unfallkrankenhaus Berlin | Gesundheit | 1.435 | ||
56 | Deutsche Kreditbank | Bank | 1.425 | ||
57 | IAV | Automobilzulieferer | 1.364 | ||
58 | Amazon | Digitalwirtschaft | 1.352 | ||
59 | Mediamarkt Saturn Deutschland | Einzelhandel | 1.301 | ||
60 | Gasag-Gruppe | Energieversorger | 1.281 | ||
61 | AWO | Soziales | 1.244 | (1 | |
62 | H&M Hennes & Mauritz | Einzelhandel | 1.211 | ||
63 | Volkssolidarität Berlin | Soziales | 1.172 | ||
64 | Randstad Deutschland | Personaldienstleister | 1.164 | ||
65 | Dirk Rossmann | Einzelhandel | 1.156 | ||
66 | Steinecke's Heidebrot Backstube | Einzelhandel/Lebensmittel | 1.141 | (3 | |
67 | Accor | Hotel | 1.108 | (3 (4 | |
68 | Commerzbank | Bank | 1.100 | ||
69 | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | Gesundheit | 1.100 | ||
70 | Parexel International | Pharmaforschung | 1.085 | ||
71 | Knorr-Bremse | Bahntechnik | 1.052 | ||
72 | Berliner Volksbank | Bank | 1.050 | ||
73 | Delivery Hero | Digitalwirtschaft | 1.017 | ||
74 | Majorel (ehemals Arvato) | Callcenter | 1.010 | ||
75 | Karstadt | Einzelhandel | 950 | (1 (3 | |
76 | Ikea Deutschland | Einzelhandel | 947 | ||
77 | Bio Company | Einzelhandel | 885 | ||
78 | PIN Mail | Postdienstleister | 885 | ||
79 | Deutsches Herzzentrum Berlin | Gesundheit | 877 | ||
80 | 80 KaDeWe Group | Einzelhandel | 853 | (1 | |
81 | Ernst & Young | Wirtschaftsprüfung | 840 | ||
82 | Degewo | Immobilien | 799 | ||
83 | Max-Delbrück-Centrum | Forschung | 766 | ||
84 | Bauhaus | Einzelhandel | 761 | (1 | |
85 | Competence Call Center | Callcenter | 757 | ||
86 | August Storck | Lebensmittel | 755 | ||
87 | HZB Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie | Forschung | 701 | ||
88 | Stadler Pankow | Bahntechnik | 688 | ||
89 | Studierendenwerk Berlin | Service für Studierende der Berliner Hochschulen | 650 | ||
90 | Sanofi-Aventis Deutschland | Pharmaindustrie | 648 | ||
91 | Berlin-Chemie | Pharmaindustrie | 630 | ||
92 | Alba | Entsorgung/Recycling | 626 | (4 | |
93 | Philip Morris | Tabakindustrie | 626 | ||
94 | B. Braun Melsungen | Medizintechnik | 589 | ||
95 | Franz Cornelsen Bildungsgruppe | Verlagswesen | 573 | ||
96 | Price Waterhouse Coopers | Wirtschaftsprüfung | 553 | ||
97 | Vitanas Gruppe | Soziales | 550 | ||
98 | Ergo Group | Versicherung | 535 | ||
99 | Piepenbrock Dienstleistungen | Gebäudemanagement | 522 | ||
100 | Here Deutschland | Technologie | 428 |
1 Schätzung
2 Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg
3 Metropolregion Berlin: Als Metropolregion bezeichnen wir Berlin plus die angrenzenden Kreise.
4 Vorjahreszahl
(Quelle: IHK Berlin, 2019)