Berlins Top 100 - Die größten Berliner Arbeitgeber
Berlin lockt nicht nur hoch qualifizierte Arbeitnehmer an die Spree sondern auch attrakive Arbeitgeber.
Berlins Top 100 Arbeitgeber 2019
Die 100 größten Arbeitgeber werden in einer jährlichen Umfrage der größten Unternehmen der Stadt durch die IHK Berlin ermittelt.
Berlins größter Arbeitgeber kommt aus dem Bereich Verkehr: Die Deutsche Bahn steht mit 22.156 Mitarbeitern nach wie vor auf Platz eins, gefolgt von der Charité (18.700 Mitarbeiter), dem Vivantes-Netzwerk für Gesundheit (17.372 Mitarbeiter) und der BVG (15.264 Mitarbeiter). Platz 5 belegt Siemens mit 11.000 Arbeitnehmern.
Firmenname | Branche | Beschäftigte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bahn (inkl. S-Bahn Berlin) | Verkehr / Logistik | 22.156 | |
2 | Charité | Gesundheit | 18.700 | |
3 | Vivantes-Netzwerk für Gesundheit | Gesundheit | 17.372 | |
4 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Verkehr | 15.264 | |
5 | Siemens | Elektrotechnik | 11.000 | |
6 | Deutsche Post DHL | Logistik | 11.000 | (3 |
7 | Daimler | Automobilindustrie | 8.900 | |
8 | Edeka (inkl. Thürmann, Netto) | Einzelhandel | 7.300 | (1 |
9 | Paul Gerhardt Diakonie | Gesundheit | 7.042 | |
10 | Zalando | Digitalwirtschaft | 6.500 |
Vollständige Liste Berlins Top 100 Arbeitgeber 2019
11 | Gegenbauer | Gebäudemanagement | 6.493 | |
12 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | 6.145 | |
13 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR | Entsorgung | 5.834 | |
14 | Axel Springer | Medien | 5.795 | |
15 | Rewe Markt GmbH | Einzelhandel | 5.750 | |
16 | Bayer | Pharmaindustrie | 5.000 | |
17 | Wisag Facility Service Holding | Gebäudemanagement | 4.721 | (3 |
18 | Deutsches Rotes Kreuz | Soziales | 4.600 | (4 |
19 | Securitas Sicherheitsdienste | Sicherheitsdienstleistungen | 4.500 | |
20 | Berliner Wasserbetriebe | Wasserversorger | 4.429 | |
21 | Dussmann Group | Facility-Management, Altenpflege, Einzelhandel | 4.400 | (2 |
22 | Helios Kliniken | Gesundheit | 4.370 | |
23 | Vattenfall | Energieversorger | 4.168 | |
24 | Kaufland | Einzelhandel | 3.800 | |
25 | Berliner Sparkasse | Bank | 3.689 | |
26 | Alexianer | Gesundheit | 3.500 | |
27 | Deutsche Bank | Bank | 3.500 | |
28 | Lidl | Einzelhandel | 3.160 | |
29 | Deutsche Lufthansa | Luftfahrt | 3.000 | (3 |
30 | Unionhilfswerk Unternehmensverbund | Soziales | 2.991 | |
31 | S-Bahn Berlin | Verkehr | 2.842 | |
32 | Bosch | Elektrotechnik | 2.790 | (3 |
33 | Netto Marken-Discount | Einzelhandel | 2.754 | |
34 | BMW | Automobilindustrie | 2.700 | |
35 | Allianz | Versicherung | 2.690 | |
36 | Volkswagen | Automobilindustrie | 2.635 | |
37 | EJF | Soziales | 2.552 | |
38 | KPMG | Wirtschaftsprüfung | 2.541 | |
39 | Biotronik | Medizintechnik | 2.500 | |
40 | McDonald's | Systemgastronomie | 2.500 | |
41 | Mosaik Unternehmensverbund | Soziales | 2.310 | |
42 | Bundesdruckerei | Wert- und Sicherheitsdruck | 2.280 | |
43 | Stephanus-Stiftung | Gesundheit | 2.133 | |
44 | Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung BWB | Soziales | 2.129 | |
45 | Deutsche Kreditbank | Bank | 2.116 | |
46 | Galeria Karstadt Kaufhof | Einzelhandel | 2.100 | (1 |
47 | Unfallkrankenhaus Berlin | Gesundheit | 2.057 | |
48 | Lebenshilfe Berlin | Soziales | 2.050 | |
49 | AOK | Krankenversicherung | 2.043 | |
50 | BASF | Chemie | 1.992 | |
51 | BT Berlin Transport | Verkehr | 1.981 | |
52 | Sana Kliniken Berlin-Brandenburg | Gesundheit | 1.973 | |
53 | dm-drogerie Markt | Einzelhandel | 1.942 | |
54 | Renafan | Soziales | 1.928 | |
55 | 3B Dienstleistung Deutschland | Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen | 1.917 | |
56 | Amazon | Digitalwirtschaft | 1.900 | |
57 | IAV | Automobilzulieferer | 1.900 | |
58 | Commerzbank | Bank | 1.828 | (3 |
59 | H&M Hennes & Mauritz | Einzelhandel | 1.691 | |
60 | Dirk Rossmann | Einzelhandel | 1.642 | |
61 | MediamarktSaturn Deutschland | Einzelhandel | 1.620 | (1 |
62 | Accor | Hotel | 1.600 | (1 |
63 | Aldi | Einzelhandel | 1.600 | (1 |
64 | AWO | Soziales | 1.600 | |
65 | Steinecke's Heidebrot Backstube | Einzelhandel/Lebensmittel | 1.582 | (3 |
66 | Volkssolidarität Berlin | Soziales | 1.576 | |
67 | GRG. Die Gebäudereiniger | Gebäudemanagement | 1.555 | |
68 | Gasag-Gruppe | Energieversorger | 1.529 | |
69 | Randstad Deutschland | Personaldienstleister | 1.482 | (3 |
70 | Berliner Volksbank | Bank | 1.427 | |
71 | Knorr-Bremse | Bahntechnik | 1.425 | |
72 | Bio Company | Einzelhandel | 1.378 | |
73 | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | Gesundheit | 1.354 | |
74 | Deutsches Herzzentrum Berlin | Gesundheit | 1.350 | |
75 | Alba | Entsorgung / Recycling | 1.321 | |
76 | Ernst & Young | Wirtschaftsprüfung | 1.320 | |
77 | PIN Mail | Postdienstleister | 1.313 | |
78 | Degewo | Immobilien | 1.313 | |
79 | Stadler Pankow | Bahntechnik | 1.300 | (1 |
80 | Parexel International | Pharmaforschung | 1.297 | |
81 | Max-Delbrück-Centrum | Forschung | 1.254 | |
82 | Ikea Deutschland | Einzelhandel | 1.230 | |
83 | Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG | Bank | 1.217 | (3 |
84 | August Storck | Lebensmittel | 1.200 | |
85 | Price Waterhouse Coopers | Wirtschaftsprüfung | 1.200 | |
86 | Bauhaus | Einzelhandel | 1.200 | (1 |
87 | HZB Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie | Forschung | 1.191 | |
88 | Delivery Hero | Digitalwirtschaft | 1.172 | |
89 | Studierendenwerk Berlin | Service für Studierende der Berliner Hochschulen | 1.139 | |
90 | Berlin-Chemie | Pharmaindustrie | 1.104 | |
91 | Competence Call Center | Callcenter | 1.100 | |
92 | Franz Cornelsen Bildungsgruppe | Verlagswesen | 1.100 | (1 |
93 | B. Braun Melsungen | Medizintechnik | 1.100 | |
94 | Piepenbrock Dienstleistungen | Gebäudemanagement | 1.058 | |
95 | Vitanas Gruppe | Soziales | 1.050 | |
96 | Fröbel Bildung und Erziehung | Kindertagesbetreuung | 1.023 | |
97 | Ergo Group | Versicherung | 1.021 | |
98 | Berliner Glas | Optik | 1.005 | |
99 | Sankt Gertrauden-Krankenhaus | Gesundheit | 1.004 | |
100 | Messe Berlin | Messe | 1.003 |
1 Schätzung
2 Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg
3 Metropolregion Berlin: Als Metropolregion bezeichnen wir Berlin plus die angrenzenden Kreise.
4 Vorjahreszahl
(Quelle: IHK Berlin, 2020)