Berlins Top 100 - Die größten Berliner Arbeitgeber
Berlin lockt nicht nur hoch qualifizierte Arbeitnehmer an die Spree sondern auch attrakive Arbeitgeber.
Berlins Top 100 Arbeitgeber 2021
In einer jährlichen Umfrage bei den größten Unternehmen der Stadt ermittelt die IHK Berlin die Top 100 Arbeitgeber in der Hauptstadt. Berlins größter Arbeitgeber kommt aus dem Bereich Verkehr: Die Deutsche Bahn steht mit 23.668 Mitarbeitern nach wie vor auf Platz eins, gefolgt von der Charité (20.921 Mitarbeiter), dem Vivantes-Netzwerk für Gesundheit (18.023 Mitarbeiter) und der BVG (15.800Mitarbeiter). Platz 5 belegt die Deutsche Post DHL mit 11.500 Arbeitnehmern.
Firmenname | Branche | Beschäftigte 2020 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bahn (inkl. S-Bahn Berlin) | Verkehr / Logistik | 23.668 | |
2 | Charité | Gesundheit | 20.921 | |
3 | Vivantes-Netzwerk für Gesundheit | Gesundheit | 18.023 | |
4 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Verkehr | 15.800 | |
5 | Deutsche Post DHL | Logistik | 11.500 | (3 |
6 | Johannesstift Diakonie | Gesundheit | 8.034 | |
7 | Zalando | Digitalwirtschaft | 8.000 | |
8 | Mercedes-Benz | Automobilindustrie | 7.780 | (1 |
9 | Edeka (inkl. Thürmann, Netto) | Einzelhandel | 7.300 | |
10 | Rewe Markt GmbH | Einzelhandel | 6.400 |
Vollständige Liste Berlins Top 100 Arbeitgeber 2021
11 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR | Entsorgung | 6.278 | |
12 | Helios Kliniken | Gesundheit | 6.228 | |
13 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | 6.150 | |
14 | Axel Springer | Medien | 5.973 | |
15 | Gegenbauer | Gebäudemanagement | 5.760 | |
16 | Bayer | Pharmaindustrie | 5.000 | |
16 | Siemens | Elektrotechnik | 5.000 | (3 |
18 | Siemens Energy | Energie | 4.800 | (3 |
19 | Berliner Wasserbetriebe | Wasserversorger | 4.797 | |
20 | Deutsches Rotes Kreuz | Soziales | 4.600 | (1 |
21 | Deutsche Bank (mit den Marken Deutsche Bank und Postbank) | Bank | 4.460 | |
22 | Kaufland | Einzelhandel | 4.400 | |
22 | Securitas Sicherheitsdienste | Sicherheitsdienstleistungen | 4.400 | |
24 | Wisag Facility Service Holding | Gebäudemanagement | 4.327 | (3 |
25 | Dussmann Group | Facility-Management, Altenpflege, Einzelhandel | 3.800 | (2 |
26 | Berliner Sparkasse | Bank | 3.577 | |
27 | Alexianer | Gesundheit | 3.500 | |
28 | Lidl | Einzelhandel | 3.470 | |
29 | Volkswagen | Automobilindustrie | 3.419 | |
30 | Unionhilfswerk Unternehmensverbund | Soziales | 3.020 | |
31 | Bosch | Elektrotechnik | 2.800 | (1 |
32 | Netto Marken-Discount | Einzelhandel | 2.723 | |
33 | Bundesdruckerei | Wert- und Sicherheitsdruck | 2.714 | |
34 | BMW | Automobilindustrie | 2.700 | |
35 | Vattenfall | Energieversorger | 2.687 | |
36 | Allianz | Versicherung | 2.637 | |
37 | Deutsche Kreditbank | Bank | 2.593 | |
38 | Biotronik | Medizintechnik | 2.500 | |
39 | EJF | Soziales | 2.454 | |
40 | KPMG | Wirtschaftsprüfung | 2.435 | |
41 | McDonald's | Systemgastronomie | 2.400 | |
42 | Mosaik Unternehmensverbund | Soziales | 2.333 | |
43 | Unfallkrankenhaus Berlin | Gesundheit | 2.253 | |
44 | Stephanus-Stiftung | Gesundheit | 2.239 | |
45 | Amazon | Digitalwirtschaft | 2.200 | |
46 | Lebenshilfe Berlin | Soziales | 2.181 | |
47 | 3B Dienstleistung Deutschland | Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen | 2.115 | |
48 | Renafan | Soziales | 2.113 | |
49 | Volkssolidarität Berlin | Soziales | 2.100 | |
50 | BASF | Chemie | 2.000 | |
50 | Deutsche Lufthansa | Luftfahrt | 2.000 | (3 |
52 | BT Berlin Transport | Verkehr | 1.955 | |
53 | AOK | Krankenversicherung | 1.948 | |
54 | Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung BWB | Soziales | 1.925 | |
55 | dm-drogerie Markt | Einzelhandel | 1.920 | |
56 | Sana Kliniken Berlin-Brandenburg | Gesundheit | 1.897 | |
57 | Berliner Volksbank | Bank | 1.820 | (3 |
58 | SAP | IT | 1.800 | (3 |
59 | IAV | Automobilzulieferer | 1.715 | |
60 | Stromnetz Berlin | Energie | 1.638 | |
61 | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | Gesundheit | 1.614 | |
62 | Dirk Rossmann | Einzelhandel | 1.611 | |
63 | Deutsches Herzzentrum Berlin | Gesundheit | 1.600 | |
63 | Aldi | Einzelhandel | 1.600 | (1 |
63 | AWO | Soziales | 1.600 | (1 |
63 | Galeria Karstadt Kaufhof | Einzelhandel | 1.600 | (1 |
63 | MediamarktSaturn Deutschland | Einzelhandel | 1.600 | (1 |
68 | Gasag-Gruppe | Energieversorger | 1.511 | |
69 | Stadler Deutschland | Bahntechnik | 1.500 | |
70 | Steinecke's Heidebrot Backstube | Einzelhandel/Lebensmittel | 1.470 | (3 |
71 | Bio Company | Einzelhandel | 1.442 | |
72 | Alba | Entsorgung / Recycling | 1.424 | |
73 | Degewo | Immobilien | 1.416 | |
74 | Delivery Hero | Digitalwirtschaft | 1.400 | (3 |
74 | Accor | Hotel | 1.400 | (1 |
76 | Commerzbank | Bank | 1.380 | |
77 | Sitel Germany | Callcenter | 1.350 | |
78 | GRG. Die Gebäudereiniger | Gebäudemanagement | 1.301 | |
79 | Hello Fresh | Digitalwirtschaft | 1.300 | (1 |
79 | Gorillas | E-Commerce | 1.300 | (1 |
81 | Cornelsen Gruppe | Verlagswesen | 1.271 | |
82 | HZB Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie | Forschung | 1.264 | |
83 | Max-Delbrück-Centrum | Forschung | 1.257 | |
84 | Flink | E-Commerce | 1.250 | (1 |
85 | PIN | Postdienstleister | 1.238 | |
86 | Piepenbrock Dienstleistungen | Gebäudemanagement | 1.233 | |
87 | Vitanas Gruppe | Soziales | 1.212 | |
88 | ASML Berlin (vormals Berliner Glas) | Halbleiterindustrie | 1.207 | |
89 | Idealo Internet | Digitalwirtschaft | 1.203 | |
90 | Ikea Deutschland | Einzelhandel | 1.200 | |
90 | August Storck | Lebensmittel | 1.200 | |
90 | Price Waterhouse Coopers | Wirtschaftsprüfung | 1.200 | |
93 | Bauhaus | Einzelhandel | 1.183 | |
94 | Auto1 Group | Digitalwirtschaft | 1.176 | |
95 | B. Braun Melsungen | Medizintechnik | 1.173 | |
96 | Ernst & Young | Wirtschaftsprüfung | 1.170 | |
97 | Randstad Deutschland | Personaldienstleister | 1.165 | (3 |
98 | Berlin-Chemie | Pharmaindustrie | 1.129 | |
99 | Deutsche Wohnen | Immobilien | 1.115 | |
100 | H&M Hennes & Mauritz | Einzelhandel | 1.100 |
1 Schätzung
2 Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg
3 Metropolregion Berlin: Als Metropolregion bezeichnen wir Berlin plus die angrenzenden Kreise.
4 Vorjahreszahl
(Quelle: IHK Berlin, 2023)