Berlins Top 100 - Die größten Berliner Arbeitgeber
Berlin lockt nicht nur hoch qualifizierte Arbeitnehmer an die Spree sondern auch attrakive Arbeitgeber.
Berlins Top 100 Arbeitgeber 2020
Die 100 größten Arbeitgeber werden in einer jährlichen Umfrage der größten Unternehmen der Stadt durch die IHK Berlin ermittelt.
Berlins größter Arbeitgeber kommt aus dem Bereich Verkehr: Die Deutsche Bahn steht mit 23.246 Mitarbeitern nach wie vor auf Platz eins, gefolgt von der Charité (19.640 Mitarbeiter), dem Vivantes-Netzwerk für Gesundheit (17.876 Mitarbeiter) und der BVG (15.705Mitarbeiter). Platz 5 belegt die Deutsche Post DHL mit 13.000 Arbeitnehmern.
Firmenname | Branche | Beschäftigte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bahn (inkl. S-Bahn Berlin) | Verkehr / Logistik | 23.246 | |
2 | Charité | Gesundheit | 19.640 | |
3 | Vivantes-Netzwerk für Gesundheit | Gesundheit | 17.876 | |
4 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Verkehr | 15.705 | |
5 | Deutsche Post DHL | Logistik | 13.000 | (3 |
6 | Daimler | Automobilindustrie | 8.460 | |
7 | Johannesstift Diakonie | Gesundheit | 7.570 | |
8 | Edeka (inkl. Thürmann, Netto) | Einzelhandel | 7.300 | (4 |
9 | Zalando | Digitalwirtschaft | 7.000 | |
10 | Rewe Markt | Einzelhandel | 6.500 |
Vollständige Liste Berlins Top 100 Arbeitgeber 2020
11 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | 6.150 | |
12 | Axel Springer | Medien | 6.103 | |
13 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR | Entsorgung | 5.966 | |
14 | Gegenbauer | Gebäudemanagement | 5.730 | |
15 | Helios Kliniken | Gesundheit | 5.563 | |
16 | Siemens | Elektrotechnik | 5.200 | |
17 | Bayer | Pharmaindustrie | 5.000 | |
18 | Siemens Energy | Energie | 4.800 | |
19 | Berliner Wasserbetriebe | Wasserversorger | 4.733 | |
20 | Deutsches Rotes Kreuz | Soziales | 4.600 | |
21 | Securitas Sicherheitsdienste | Sicherheitsdienstleistungen | 4.500 | |
22 | Wisag Facility Service Holding | Gebäudemanagement | 4.473 | (3 |
23 | Deutsche Bank (mit den Marken Deutsche Bank und Postbank) | Bank | 4.460 | |
24 | Kaufland | Einzelhandel | 4.300 | |
25 | Vattenfall | Energieversorger | 4.154 | |
26 | Dussmann Group | Facility-Management, Altenpflege, Einzelhandel | 3.900 | (2 |
27 | Berliner Sparkasse | Bank | 3.699 | |
28 | Alexianer | Gesundheit | 3.500 | |
29 | Volkswagen | Automobilindustrie | 3.371 | |
30 | Lidl | Einzelhandel | 3.340 | |
31 | Netto Marken-Discount | Einzelhandel | 3.023 | |
32 | Unionhilfswerk Unternehmensverbund | Soziales | 3.010 | |
33 | Deutsche Lufthansa | Luftfahrt | 3.000 | (3 |
34 | BMW | Automobilindustrie | 2.700 | |
35 | Bosch | Elektrotechnik | 2.700 | (3 |
36 | Allianz | Versicherung | 2.682 | |
37 | Bundesdruckerei | Wert- und Sicherheitsdruck | 2.539 | |
38 | McDonald's | Systemgastronomie | 2.500 | |
39 | Biotronik | Medizintechnik | 2.500 | |
40 | Deutsche Kreditbank | Bank | 2.443 | |
41 | EJF | Soziales | 2.438 | |
42 | KPMG | Wirtschaftsprüfung | 2.427 | |
43 | Mosaik Unternehmensverbund | Soziales | 2.345 | |
44 | Unfallkrankenhaus Berlin | Gesundheit | 2.178 | |
45 | Stephanus-Stiftung | Gesundheit | 2.174 | |
46 | Lebenshilfe Berlin | Soziales | 2.070 | |
47 | AOK | Krankenversicherung | 2.027 | |
48 | Amazon | Digitalwirtschaft | 2.000 | |
49 | BT Berlin Transport | Verkehr | 1.971 | |
50 | 3B Dienstleistung Deutschland | Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen | 1.962 | |
51 | BASF | Chemie | 1.949 | |
52 | Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung BWB | Soziales | 1.926 | |
53 | Renafan | Soziales | 1.867 | |
54 | IAV | Automobilzulieferer | 1.857 | |
55 | dm-drogerie Markt | Einzelhandel | 1.831 | |
56 | Sana Kliniken Berlin-Brandenburg | Gesundheit | 1.825 | |
57 | Commerzbank | Bank | 1.751 | (3 |
58 | Delivery Hero | Digitalwirtschaft | 1.700 | |
59 | Volkssolidarität Berlin | Soziales | 1.621 | |
60 | Aldi | Einzelhandel | 1.600 | (1 |
61 | AWO | Soziales | 1.600 | |
62 | Galeria Karstadt Kaufhof | Einzelhandel | 1.600 | (1 |
63 | MediamarktSaturn Deutschland | Einzelhandel | 1.600 | (1 |
64 | H&M Hennes & Mauritz | Einzelhandel | 1.600 | (1 |
65 | Steinecke's Heidebrot Backstube | Einzelhandel/Lebensmittel | 1.587 | (3 |
66 | Gasag-Gruppe | Energieversorger | 1.574 | |
67 | Dirk Rossmann | Einzelhandel | 1.526 | |
68 | Berliner Volksbank | Bank | 1.499 | |
69 | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | Gesundheit | 1.478 | |
70 | Bio Company | Einzelhandel | 1.426 | |
71 | Accor | Hotel | 1.400 | (1 |
72 | Degewo | Immobilien | 1.373 | |
73 | GRG. Die Gebäudereiniger | Gebäudemanagement | 1.372 | |
74 | Deutsches Herzzentrum Berlin | Gesundheit | 1.350 | |
75 | Ernst & Young | Wirtschaftsprüfung | 1.340 | |
76 | Alba | Entsorgung / Recycling | 1.321 | (4 |
77 | Stadler Deutschland | Bahntechnik | 1.307 | |
78 | PIN | Postdienstleister | 1.256 | |
79 | Max-Delbrück-Centrum | Forschung | 1.255 | |
80 | Price Waterhouse Coopers | Wirtschaftsprüfung | 1.250 | |
81 | HZB Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie | Forschung | 1.235 | |
82 | Bauhaus | Einzelhandel | 1.200 | |
83 | Ikea Deutschland | Einzelhandel | 1.200 | |
84 | August Storck | Lebensmittel | 1.200 | |
85 | Deutsche Wohnen | Immobilien | 1.200 | |
86 | Vitanas Gruppe | Soziales | 1.050 | |
87 | N26 | Digitalwirtschaft | 1.165 | |
88 | Berliner Glas | Optik | 1.158 | |
89 | B. Braun Melsungen | Medizintechnik | 1.150 | |
90 | Franz Cornelsen Bildungsgruppe | Verlagswesen | 1.119 | |
91 | Berlin-Chemie | Pharmaindustrie | 1.116 | |
92 | Idealo Internet | Digitalwirtschaft | 1.109 | |
93 | Studierendenwerk Berlin | Service für Studierende der Berliner Hochschulen | 1.108 | |
94 | Piepenbrock Dienstleistungen | Gebäudemanagement | 1.062 | |
95 | Fröbel Bildung und Erziehung | Kindertagesbetreuung | 1.055 | |
96 | Randstad Deutschland | Personaldienstleister | 1.047 | (3 |
97 | Knorr-Bremse | Bahntechnik | 1.045 | |
98 | Gesundheitsnetzwerk Bethel Berlin gemeinnützige GmbH | Gesundheit | 1.030 | |
99 | Ergo Group | Versicherung | 1.015 | |
100 | Competence Call Center | Callcenter | 1.000 |
1 Schätzung
2 Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg
3 Metropolregion Berlin: Als Metropolregion bezeichnen wir Berlin plus die angrenzenden Kreise.
4 Vorjahreszahl
(Quelle: IHK Berlin, 2021)