Top 200 - Die größten Arbeitgeber Berlins
Berlins 200 größte Arbeitgeber locken hoch qualifizierte Arbeitnehmer an die Spree.
Berlin bleibt attraktiv – für Unternehmen und für Fachkräfte. Die Top-200-Unternehmen der Hauptstadtregion steigerten 2024 die Zahl ihrer Beschäftigten um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Anstieg 2023: 2,2 Prozent). Über 500.000 Menschen arbeiten bei einem der 200 größten Arbeitgeber.
Trotz der wirtschaftlich angespannten Lage haben im vergangenen Jahr 100 der befragte Unternehmen in Berlin und dem direkten Umland ihr Personal aufgestockt (Vorjahr: 86 Unternehmen). Vor allem Unternehmen aus der Gesundheit stellen zuverlässig neue Mitarbeitende ein – Das ist das Ergebnis des aktuellen Rankings der Berliner Morgenpost in Zusammenarbeit mit der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH unter den größten Arbeitgebern der Stadt.
Firmenname | Branche | Beschäftigte 2024 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bahn (inkl. S-Bahn Berlin) | Verkehr / Logistik | 27.414 | |
2 | Charité | Gesundheit | 24.332 | |
3 | Vivantes-Netzwerk für Gesundheit | Gesundheit | 20.215 | |
4 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Verkehr | 16.500 | |
5 | Edeka (inkl. Netto) | Einzelhandel | 14.000 | (1 |
6 | Rewe Markt GmbH | Einzelhandel | 13.000 | |
7 | Deutsche Post DHL | Logistik | 11.500 | (1 |
8 | Tesla | Automobilindustrie | 11.000 | (1 |
9 | Mercedes-Benz | Automobilindustrie | 9.938 | |
10 | Johannesstift Diakonie | Gesundheit | 9.015 |
Vollständige Liste Berlins Top 200 Arbeitgeber 2024
11 | Zalando | Digitalwirtschaft | 7.800 | |
12 | Apleona | Gebäudemanagement | 6.669 | |
13 | Kaufland | Einzelhandel | 6.600 | |
14 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR | Entsorgung | 6.490 | |
15 | Deutsche Bank | Bank | 6.400 | |
16 | Helios Kliniken | Gesundheit | 6.120 | |
17 | Deutsches Rotes Kreuz | Soziales | 6.000 | (1 |
18 | Axel Springer | Medien | 5.285 | |
19 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | 5.272 | |
20 | Caritasverband für das Erzbistum Berlin | Soziales | 5.200 | |
21 | Wisag Facility Service Holding | Gebäudemanagement | 5.032 | |
22 | Alexianer | Gesundheit | 5.011 | |
23 | Bayer | Pharmaindustie | 5.000 | |
Lidl | Einzelhandel | 5.000 | ||
25 | Siemens Energy | Energie | 4.900 | |
26 | Berliner Wasserbetriebe | Wasserversorger | 4.876 | |
27 | Siemens | Elektrotechnik | 4.800 | |
Volkswagen | Automobilindustrie | 4.800 | (1 | |
29 | Securitas | Sicherheitsdienstleistungen | 4.600 | |
30 | Klinikum Ernst von Bergmann | Gesundheit | 4.274 | |
31 | Dussmann Group | Facility-Management, Food Services, technischer Anlagenbau, Altenpflege, Einzelhandel | 4.000 | |
32 | Netto Marken-Discount | Einzelhandel | 3.905 | |
33 | Aldi | Einzelhandel | 3.700 | |
34 | Immanuel Albertinen Diakonie, Geschäftsstelle Berlin | Gesundheits- und Sozialwesen | 3.616 | |
35 | Bundesdruckerei-Gruppe | IT | 3.526 | |
36 | Amazon | Digitalwirtschaft | 3.500 | |
37 | Berliner Sparkasse | Bank | 3.367 | |
38 | dm-drogerie Markt | Einzelhandel | 3.331 | |
39 | Stephanus-Stiftung | Gesundheit | 3.312 | |
40 | Unionhilfswerk Unternehmensverbund | Soziales | 3.202 | |
41 | Deutsche Kreditbank | Bank | 3.090 | |
42 | Delivery Hero | Digitalwirtschaft | 3.000 | |
McDonald's | Systemgastronomie | 3.000 | (1 | |
BMW | Automobilindustrie | 3.000 | ||
45 | BASF | Chemie | 2.980 | |
46 | EJF | Soziales | 2.874 | |
47 | Fiege Logistik (inkl. Joint Venture Berlin Last Mile) | Kontraktlogistik | 2.824 | |
48 | KPMG | Wirtschaftsprüfung | 2.690 | |
49 | Lebenshilfe Berlin | Soziales, Inklusion | 2.645 | |
50 | Dirk Rossmann | Einzelhandel | 2.593 | |
51 | Renafan | Soziales | 2.563 | |
52 | Allianz | Versicherung | 2.553 | |
53 | Alstom Transport Deutschland | Bahntechnik | 2.500 | |
54 | Volkssolidarität Berlin | Soziales | 2.439 | |
55 | AOK Nordost | Krankenversicherung | 2.433 | |
56 | Rolls-Royce Deutschland | Entwicklung, Montage, Wartung von Flugzeugtriebwerken | 2.431 | |
57 | Unfallkrankenhaus Berlin | Gesundheit | 2.403 | |
58 | 3B Dienstleistungen Deutschland | Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen | 2.359 | |
59 | Mosaik Unternehmensverbund | Soziales | 2.333 | |
60 | SAP | IT | 2.320 | |
61 | Oberlinhaus | Gesundheit, Bildung, Teilhabe, Rehabilitation | 2.314 | |
62 | Vonovia | Immobilie | 2.302 | |
63 | Biotronik | Medizintechnik | 2.250 | (1 |
64 | Bosch | Elektrotechnik | 2.200 | |
Sana Kliniken Berlin-Brandenburg | Gesundheit | 2.200 | ||
66 | Berliner Energie und Wärme (BEW) | Versorger | 2.178 | |
67 | Stromnetz Berlin | Energie/Verteilungsnetz | 2.121 | |
68 | Flughafen Berlin Brandenburg | Flughafen | 2.111 | |
69 | Ikea Deutschland | Einzelhandel | 2.062 | |
70 | Alba | Entsorgung/Recycling | 2.033 | |
71 | GRG. Die Gebäudereiniger | Gebäudemanagement | 2.020 | |
72 | AWO | Soziales | 2.000 | (1 |
Hello Fresh | Digitalwirtschaft | 2.000 | (1 | |
Concentrix Global Services | Callcenter | 2.000 | (1 | |
Deutsche Lufthansa | Luftfahrt | 2.000 | ||
76 | Berliner Volksbank | Bank | 1.943 | |
Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung | Soziales | 1.943 | ||
78 | Ceva Logistics | Logistik | 1.935 | |
79 | BT Berlin Transport | Verkehr | 1.843 | |
80 | ASML Berlin | Halbleiterindustrie | 1.836 | |
81 | Gasag-Gruppe | Energieversorger | 1.828 | |
82 | Piepenbrock Dienstleistungen | Gebäudemanagement | 1.816 | |
83 | Fröbel Bildung und Erziehung | Kindertagesbetreuung | 1.751 | |
84 | Pricewaterhousecoopers | Wirtschaftsprüfung | 1.702 | |
85 | Netto ApS & Co. KG | Einzelhandel | 1.699 | |
86 | 50Hertz | Energiewirtschaft | 1.692 | |
87 | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | Gesundheit | 1.685 | |
88 | Stadler Deutschland | Bahntechnik | 1.665 | |
89 | BSH Hausgeräte | Elektrotechnik | 1.650 | |
90 | Degewo | Immobilien | 1.582 | |
91 | Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin | Gesundheit | 1.561 | |
92 | Steinecke‘s Heidebrot Backstube | Einzelhandel/Lebensmittel | 1.528 | |
93 | H&M Hennes & Mauritz | Einzelhandel | 1.513 | |
94 | Bio Company | Einzelhandel | 1.485 | |
95 | Berlin-Chemie / Menarini | Pharmaindustrie | 1.465 | |
96 | HZB Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie | Forschung | 1.442 | |
97 | Howoge Wohnungsbaugesellschaft | Immobilien | 1.416 | |
98 | Mediamarkt Saturn | Einzelhandel | 1.400 | (1 |
Accor | Hotel | 1.400 | (1 | |
100 | Commerzbank | Bank | 1.360 | |
101 | Orafol Europe | Herstellung und Veredelung von Kunststoffen, Chemie | 1.328 | |
102 | Ernst & Young | Wirtschaftsprüfung | 1.321 | |
103 | IAV | Automobilzulieferer | 1.307 | |
104 | Galeria | Einzelhandel | 1.300 | (1 |
105 | Vitanas Gruppe | Soziales | 1.265 | |
106 | Auto1 Group | Digitalwirtschaft | 1.250 | |
107 | Spitzke Unternehmensgruppe | Bahninfrastruktur | 1.246 | |
108 | PIN | Postdienstleister | 1.226 | |
109 | Bauhaus | Einzelhandel | 1.220 | |
110 | Diehl Metal Applications | Metallindustrie | 1.215 | |
111 | Vattenfall | Energieversorger | 1.200 | |
August Storck | Lebensmittel | 1.200 | ||
113 | Max-Delbrück-Centrum | Forschung | 1.188 | |
114 | Takeda Deutschland | Pharmaindustrie | 1.166 | |
115 | Cornelsen Gruppe | Verlagswesen | 1.151 | |
116 | Teleperformance Germany | Callcenter | 1.143 | |
117 | TÜV Rheinland | Technische Überwachung | 1.135 | |
118 | B. Braun Melsungen | Medizintechnik | 1.133 | |
119 | Pfefferwerk Stadtkultur | Soziales | 1.106 | |
120 | ASK Unternehmensgruppe | Sicherheitsdienstleistungen | 1.104 | |
121 | MTU Maintenance Berlin-Brandenburg | Maschinenbau | 1.100 | |
122 | Knorr-Bremse | Bahntechnik | 1.075 | (1 |
123 | Telefonica O2 | Telekommunikation | 1.021 | |
124 | Hornbach Baumarkt | Einzelhandel/Garten- und Baumärkte | 1.021 | |
Autodoc | E-Commerce | 1.000 | (1 | |
Bär & Ollenroth | Sanitär | 1.000 | (1 | |
Vodafone D2 | Telekommunikation | 1.000 | (1 | |
Gesundheitswerk Bethel Berlin | Gesundheit | 1.000 | ||
ICTS Protect Germany | Sicherheitsdienstleistungen | 1.000 | (1 | |
N26 | Digitalwirtschaft | 1.000 | (1 | |
Höffner Möbel | Einzelhandel | 1.000 | (1 | |
Obi | Einzelhandel | 1.000 | (1 | |
133 | KaDeWe Group | Einzelhandel | 988 | |
134 | Sanofi -Aventis Deutschland | Pharmaindustrie | 985 | |
135 | Spie | Multitechnische Dienstleistungen | 980 | |
136 | Schindler Deutschland | Aufzüge | 970 | |
137 | Ergo | Versicherung | 962 | |
Investitionsbank Berlin | Bank | 962 | ||
139 | Idealo Internet | Digitalwirtschaft | 950 | |
140 | Investitionsbank des Landes Brandenburg | Bank | 942 | |
141 | Barmer | Krankenversicherung | 935 | |
142 | Foundever | Callcenter | 928 | |
143 | Mittelbrandenburgische Sparkasse | Bank | 925 | |
144 | Bausch + Lomb / Dr. Mann Pharma | Pharmaindustrie | 907 | |
145 | Forvis Mazars | Bank | 906 | |
146 | Schloßpark-Klinik | Gesundheit | 881 | |
147 | Alexianer Sankt Gertrauden-Krankenhaus | Gesundheit | 880 | |
148 | DIN-Gruppe | Normung und Standardisierung | 863 | |
149 | Denns BioMarkt | Einzelhandel | 857 | |
150 | Metro Deutschland | Großhandel | 850 | |
151 | Messe Berlin | Messe | 837 | |
152 | Park-Klinik Weißensee | Gesundheit | 835 | |
153 | Coca-Cola | Lebensmittel | 829 | |
154 | Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung | Diakonie | 823 | |
155 | Krankenhaus Waldfriede | Gesundheit | 822 | |
156 | Jüdisches Krankenhaus Berlin | Gesundheit | 813 | |
157 | Otis | Aufzüge | 800 | (1 |
GE Deutschland | Maschinenbau | 800 | (1 | |
AVM | IT | 800 | ||
Hellweg Die Profi-Bau & Gartenmärkte | Einzelhandel | 800 | ||
161 | Dekra | Technische Überwachung | 793 | |
162 | Techniker Krankenkasse | Krankenversicherung | 780 | |
163 | DAK Gesundheit | Krankenversicherung | 778 | |
164 | Lindner Esskultur | Einzelhandel | 757 | |
165 | Mister Spex | E-Commerce | 750 | (1 |
regiocom Customer Care | Callcenter | 750 | ||
Klarna | Bank | 750 | (1 | |
Parexel International | Pharmaforschung | 750 | (1 | |
169 | Ströer | Medien/Werbung/Publishing | 740 | |
169 | VDI/VDE Innovation + Technik | Industrie | 740 | |
171 | Toll Collect | Mautsysteme | 726 | |
172 | Albert Schweitzer Stiftung – Wohnen & Betreuen | Soziales | 718 | |
173 | Gewobag | Immobilien | 717 | |
174 | Immobilien Scout | Digitalwirtschaft | 703 | |
175 | Strabag | Bau | 700 | (1 |
Riva Stahl | Stahlindustrie | 700 | (1 | |
176 | mkk – meine krankenkasse | Krankenversicherung | 696 | |
177 | Lelbach-Gruppe | Elektrotechnischer Anlagenbau / Gesundheitswesen | 690 | |
178 | KiK Textilien & Non-Food | Einzelhandel | 684 | |
179 | Easyjet | Luftverkehr | 683 | |
181 | Freiberger Lebensmittel | Lebensmittelproduktion | 658 | |
182 | Harry-Brot | Lebensmittel | 651 | |
183 | Telus International | Callcenter | 650 | (1 |
Menüpartner | Gastronomie / Gemeinschaftsverpflegung | 650 | (1 | |
Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord | Soziales | 650 | ||
186 | Spielbank Berlin Gustav Jaenecke | Spielbank | 631 | |
187 | PSI Software | IT | 609 | |
188 | Viessmann Werke Berlin | Heiztechnik | 603 | |
189 | Pfizer Pharma | Pharmaindustrie | 600 | (1 |
G-Elit Präzisionswerkzeug | Werkzeugmaschinenbau / Werkzeugherstellung | 600 | ||
Stölting Kleine Service Berlin | Gebäudemanagement | 600 | ||
Ebay | Digitalwirtschaft | 600 | ||
Trade Republic | Digitalwirtschaft | 600 | ||
TK Maxx | Einzelhandel | 600 | (1 | |
195 | Kieback & Peter | Gebäudetechnik | 576 | |
196 | NH Hoteles Deutschland | Hotel | 570 | |
197 | P&G Manufacturing | Pflegeartikel | 560 | |
198 | Vinci Construction (Marke Eurovia) | Baubranche | 557 | |
199 | AMS Osram | Elektrotechnik | 554 | |
200 | Zoologische Gärten Berlin | Zoo | 548 |
1 redaktionelle Schätzung
Datenerhebung: Journalistenbüro Michael Gneuss
Die Zahlen beruhen auf exakten und gerundeten Angaben der Unternehmen, eigenen Recherchen und redaktionellen Schätzungen.
Abgefragt wurden die Zahlen für die festangestellten Mitarbeiter zum 31.12.2024 in Berlin und in den Umland-Landkreisen.
(Quelle: Berliner Morgenpost, 06/2025)