Am Jahresende 2025 waren in Berlin über 976.000 ausländische Einwohner aus mehr als 190 Staaten melderechtlich registriert. Der Anteil ausländischer Bürger an allen melderechtlich registrierten Einwohnern Berlins lag am 31. Dezember 2025 bei 25 Prozent.
Auswahl an Staaten nach Kontinenten mit den meisten Einwohnern:
| Land der Staatsangehörigkeit | Insgesamt |
| Europäische Staaten | 580.619 |
| Bulgarien | 31.442 |
| Frankreich | 19.053 |
| Italien | 34.057 |
| Polen | 50.967 |
| Rumänien | 30.948 |
| Russische Föderation | 35.644 |
| Serbien1 | 21.012 |
| Spanien | 15.867 |
| Türkei | 108.077 |
| Ukraine | 75.867 |
| Vereinigtes Königreich | 14.547 |
| Sonstige europäische Staaten | 143.138 |
| Afrikanische Staaten | 53.072 |
| Ägypten | 7.553 |
| Ghana | 4.902 |
| Kamerun | 4.702 |
| Libyen | 2.591 |
| Marokko | 2.670 |
| Nigeria | 6.173 |
| Tunesien | 4.495 |
| Sonstige afrikanische Staaten | 19.986 |
| Amerikanische Staaten | 55.505 |
| Brasilien | 8.701 |
| Chile | 3.125 |
| Kanada | 4.062 |
| Kolumbien | 3.573 |
| Mexiko | 3.728 |
| Vereinigte Staaten | 21.276 |
| Sonstige amerikanische Staaten | 11.040 |
| Asiatische Staaten | 259.529 |
| Afghanistan | 24.979 |
| China2 | 16.854 |
| Indien | 48.111 |
| Irak | 8.586 |
| Iran, Islamische Republik | 13.377 |
| Libanon | 9.855 |
| Pakistan | 9.464 |
| Syrien, Arabische Republik | 41.180 |
| Vietnam | 30.830 |
| Sonstige asiatische Staaten | 56.293 |
| Australien und ozean. Staaten | 4.720 |
| Staatenlos | 1.305 |
| Ungeklärt3 | 21.621 |
| Insgesamt | 976.419 |
1 einschl. ehemaliges "Serbien und Montenegro" sowie "Serbien (einschließlich Kosovo)"
2 einschl. ohne Angabe
3 einschl. Hongkong, Macau und Taiwan
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2026, Stichtag 31.12.2025)