Am Jahresende 2024 waren in Berlin ca. 829.000 ausländische Einwohner aus über 190 Staaten melderechtlich registriert. Der Anteil ausländischer Bürger an allen melderechtlich registrierten Einwohnern Berlins lag am 31. Dezember 2024 bei 22,5 Prozent.
Auswahl an Staaten nach Kontinenten mit den meisten Einwohnern:
Land der Staatsangehörigkeit | Insgesamt1 |
Europäische Staaten | 487.915 |
Bulgarien | 24.661 |
Frankreich | 16.782 |
Griechenland | 11.873 |
Italien | 29.067 |
Polen | 44.400 |
Rumänien | 24.105 |
Russische Föderation | 32.404 |
Serbien | 16.532 |
Türkei | 93.161 |
Ukraine | 56.744 |
Vereinigtes Königreich | 13.254 |
Sonstige europäische Staaten | 124.932 |
Afrikanische Staaten | 45.663 |
Ägypten | 6.850 |
Ghana | 3.968 |
Kamerun | 3.760 |
Libyen | 2.208 |
Marokko | 2.304 |
Nigeria | 5.370 |
Tunesien | 3.766 |
Sonstige afrikanische Staaten | 17.437 |
Amerikanische Staaten | 46.949 |
Brasilien | 6.946 |
Chile | 2.514 |
Kanada | 3.570 |
Kolumbien | 3.047 |
Mexiko | 3.130 |
Vereinigte Staaten | 18.480 |
Sonstige amerikanische Staaten | 9.262 |
Asiatische Staaten | 223.969 |
Afghanistan | 22.964 |
China | 12.327 |
Indien | 36.838 |
Irak | 8.550 |
Iran | 12.103 |
Libanon | 8.331 |
Pakistan | 7.804 |
Syrien | 41.739 |
Vietnam | 24.444 |
Sonstige asiatische Staaten | 48.869 |
Australien und ozean. Staaten | 4.222 |
Staatenlos | 1.262 |
Ungeklärt2 | 19.097 |
Insgesamt | 829.077 |
1 Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022
2 einschl. ohne Angabe
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025, Stichtag 31.12.2024)