Am Jahresende 2025 waren in Berlin über 976.000 ausländische Einwohner aus mehr als 190 Staaten melderechtlich registriert. Der Anteil ausländischer Bürger an allen melderechtlich registrierten Einwohnern Berlins lag am 31. Dezember 2025 bei 25 Prozent.
Auswahl an Staaten nach Kontinenten mit den meisten Einwohnern:
| Land der Staatsangehörigkeit | Insgesamt | |
| Europa | 580.619 | |
| Europäische Union (EU) | 273.314 | |
| Belgien | 2.304 | |
| Bulgarien | 31.442 | |
| Dänemark | 2.531 | |
| Estland | 965 | |
| Finnland | 1.956 | |
| Frankreich | 19.053 | |
| Griechenland | 14.158 | |
| Irland | 4.639 | |
| Italien | 34.057 | |
| Kroatien | 13.131 | |
| Lettland | 3.632 | |
| Litauen | 3.146 | |
| Luxemburg | 1.055 | |
| Malta | 158 | |
| Niederlande | 6.982 | |
| Österreich | 11.878 | |
| Polen | 50.967 | |
| Portugal | 6.988 | |
| Rumänien | 30.948 | |
| Schweden | 4.250 | |
| Slowakei | 1.588 | |
| Slowenien | 1.527 | |
| Spanien | 15.867 | |
| Tschechien | 2.898 | |
| Ungarn | 6.636 | |
| Zypern | 530 | |
| Nicht-EU-Länder | 307.305 | |
| Albanien | 7.011 | |
| Belarus | 2.646 | |
| Bosnien und Herzegowina | 12.575 | |
| Island | 620 | |
| Kosovo | 6.563 | |
| Liechtenstein | 42 | |
| Moldau, Republik | 5.456 | |
| Montenegro | 730 | |
| Nordmazedonien | 8.737 | |
| Norwegen | 1.963 | |
| Russische Föderation | 35.644 | |
| Schweiz | 5.582 | |
| Serbien1 | 21.012 | |
| Türkei | 108.077 | |
| Ukraine | 75.867 | |
| Vereinigtes Königreich | 14.547 | |
| Afrika | 53.072 | |
| Ägypten | 7.553 | |
| Ghana | 4.902 | |
| Kamerun | 4.702 | |
| Libyen | 2.591 | |
| Marokko | 2.670 | |
| Nigeria | 6.173 | |
| Tunesien | 4.495 | |
| Sonstige afrikanische Staaten | 19.986 | |
| Amerika | 55.505 | |
| Brasilien | 8.701 | |
| Chile | 3.125 | |
| Kanada | 4.062 | |
| Kolumbien | 3.573 | |
| Mexiko | 3.728 | |
| Vereinigte Staaten / USA | 21.276 | |
| Sonstige amerikanische Staaten | 11.040 | |
| Asien | 259.529 | |
| Afghanistan | 24.979 | |
| China2 | 16.854 | |
| Indien | 48.111 | |
| Irak | 8.586 | |
| Iran, Islamische Republik | 13.377 | |
| Libanon | 9.855 | |
| Pakistan | 9.464 | |
| Syrien, Arabische Republik | 41.180 | |
| Vietnam | 30.830 | |
| Sonstige asiatische Staaten | 56.293 | |
| Australien/Ozeanien/Antarktis | 4.720 | |
| staatenlos, ungeklärt3 | 22.926 | |
| Insgesamt | 976.419 | |
1 einschl. ehemaliges "Serbien und Montenegro" sowie "Serbien (einschließlich Kosovo)"
2 einschl. Hongkong, Macau und Taiwan
3 einschl. ohne Angabe
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2026, Stichtag 31.12.2025)