Am Jahresende 2024 waren in Berlin ca. 972.000 ausländische Einwohner aus ca. 170 Staaten melderechtlich registriert. Der Anteil ausländischer Bürger an allen melderechtlich registrierten Einwohnern Berlins lag am 31. Dezember 2024 bei 25 Prozent.
Auswahl an Staaten nach Kontinenten mit den meisten Einwohnern:
Land der Staatsangehörigkeit | Insgesamt | |
Europa | 579.915 | |
Europäische Union (EU) | 272.801 | |
Belgien | 2.242 | |
Bulgarien | 31.897 | |
Dänemark | 2.607 | |
Estland | 928 | |
Finnland | 1.973 | |
Frankreich | 18.862 | |
Griechenland | 14.204 | |
Irland | 4.512 | |
Italien | 33.707 | |
Kroatien | 13.371 | |
Lettland | 3.573 | |
Litauen | 3.170 | |
Luxemburg | 1.020 | |
Malta | 148 | |
Niederlande | 6.885 | |
Österreich | 11.737 | |
Polen | 52.018 | |
Portugal | 6.721 | |
Rumänien | 30.229 | |
Schweden | 4.163 | |
Slowakei | 1.571 | |
Slowenien | 1.549 | |
Spanien | 15.710 | |
Tschechien | 2.768 | |
Ungarn | 6.698 | |
Zypern | 507 | |
Nicht-EU-Länder | 307.114 | |
Albanien | 6.593 | |
Belarus | 2.866 | |
Bosnien und Herzegowina | 13.007 | |
Island | 638 | |
Kosovo | 6.602 | |
Liechtenstein | 45 | |
Moldau, Republik | 5.497 | |
Montenegro | 711 | |
Nordmazedonien | 8.653 | |
Norwegen | 1.973 | |
Russische Föderation | 37.976 | |
Schweiz | 5.705 | |
Serbien1 | 21.411 | |
Türkei | 109.585 | |
Ukraine | 70.501 | |
Vereinigtes Königreich | 15.082 | |
Afrika | 51.280 | |
Ägypten | 7.680 | |
Ghana | 4.464 | |
Kamerun | 4.296 | |
Libyen | 2.710 | |
Marokko | 2.618 | |
Nigeria | 6.059 | |
Tunesien | 4.268 | |
Amerika | 56.604 | |
Argentinien | 3.028 | |
Brasilien | 8.925 | |
Chile | 3.060 | |
Kanada | 4.179 | |
Kolumbien | 3.721 | |
Mexiko | 3.769 | |
Vereinigte Staaten / USA | 21.753 | |
Asien | 253.995 | |
China2 | 15.940 | |
Indien | 41.472 | |
Irak | 9.650 | |
Iran, Islamische Republik | 13.756 | |
Israel | 5.051 | |
Japan | 4.260 | |
Korea, Republik | 5.542 | |
Libanon | 9.778 | |
Syrien | 46.564 | |
Thailand | 4.772 | |
Vietnam | 28.440 | |
Australien/Ozeanien/Antarktis | 4.873 | |
staatenlos, ungeklärt | 25.211 | |
Insgesamt | 971.878 |
1 Inklusiv ehemaliges "Serbien und Montenegro" sowie "Serbien (einschließlich Kosovo)
2 Einschließlich Hongkong, Macau und Taiwan
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025, Stichtag 31.12.2024)