| Company name | Number of employees in Berlin | Total number of employees | Based in Berlin | |
| 1 | Deutsche Bahn AG | 18,598 | 295,172 | yes |
| 2 | Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH | 14,158 | 14,158 | yes |
| 3 | Siemens AG | 13,386 | 360,000 | yes |
| 4 | Charité-Universitätsmedizin Berlin | 12,888 | 12,888 | yes |
| 5 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 10,707 | 10,707 | yes |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 7,600 | 235,000 | no |
| 7 | KAISER'S TENGELMANN GMBH | 6,546 | 18,162 | no |
| 8 | Deutsche Post DHL | 6,500 | 470,000 | no |
| 9 | Landesbank Berlin Holding AG | 6,450 | 6,598 | yes |
| 10 | Daimler AG | 6,022 | 271,370 | no |
| 11 | WISAG-Gruppe | 5,612 | - | no |
| 12 | Dussmann Stiftung & Co, KGaA | 5,600 | 57,852 | yes |
| 13 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR | 5,475 | 5,475 | yes |
| 14 | Vattenfall Europe AG & Tochterunternehmen | 5,400 | 35,795 | yes |
| 15 | Gegenbauer Holding SA & Co, KG | 5,102 | 14,497 | yes |
| 16 | METRO Group | 5,083 | 298,018 | no |
| 17 | Berliner Wasserbetriebe | 4,581 | 5,454 9 | yes |
| 18 | Kaufland Dienstleistungs GmbH & Co, KG | 4,500 | 127,000 | no |
| 19 | SECURITAS Gruppe | 4,438 | 300,000 | yes |
| 20 | Bayer HealthCare Pharmaceuticals | 4,400 | 37,100 | yes |
| 21 | Deutsche Bank AG | 4,000 | 101,000 | no |
| 22 | HELIOS Kliniken GmbH | 3,700 | 43,000 | yes |
| 23 | Deutsche Lufthansa AG | 3,500 | 120,055 | no |
| 24 | EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co, KG | 3,408 | 306,000 | no |
| 25 | Karstadt Warenhaus GmbH | 3,401 | 25,862 | no |
| 26 |
Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Berlin Gemeinnützige Krankenhaus GmbH |
3,400 | 3,400 | yes |
| 27 | Axel Springer AG | 3,220 | 13,540 | yes |
| 28 | Paul Gerhardt Diakonie e, V,, Berlin und Wittenberg | 3,121 | 4,217 | yes |
| 29 | airberlin group | 2,871 | 9,113 | yes |
| 30 | Allianz Deutschland AG | 2,763 | 151,000 | no |
| 31 | Evangelisches Johannesstift SbR | 2,694 | 3,386 | yes |
| 32 | Alexianer GmbH | 2,595 | 11,429 | no |
| 33 | REWE Markt GmbH Zweigniederlassung Ost | 2,567 | 310,000 | no |
| 34 | Randstad Deutschland GmbH & Co, KG | 2,500 | 605,500 | no |
| 35 | UNIONHILFSWERK | 2,449 | 2,484 | yes |
| 36 | BIOTRONIK SE & Co, KG | 2,400 | 5,600 | yes |
| 37 | BMW Group | 2,400 | 100,306 | no |
| 38 | McDonald's Deutschland Inc, | 2,400 | 1,700,000 | no |
| 39 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co, KG, Lebensmitteleinzelhändler | 2,309 | 65,000 | no |
| 40 | 3 B Dienstleistungsgruppe | 2,300 | 3,300 | yes |
| 41 | Mosaik Unternehmensverbund | 2,270 | 2,315 | yes |
| 42 | Commerzbank AG | 2,180 | 58,160 | no |
| 43 | BT Berlin Transport GmbH | 1,981 | 1,981 | yes |
| 44 | Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung GmbH | 1,890 | 1,890 | yes |
| 45 | Berliner Volksbank eG | 1,857 | 2,200 | yes |
| 46 | Bundesdruckerei GmbH | 1,807 | 1,996 | yes |
| 47 | Deutsche Kreditbank AG (DKB) | 1,807 | 3,233 | yes |
| 48 | ManpowerGroup Germany, Manpower GmbH & Co, KG | 1,800 | 2,000,000 | no |
| 49 | Piepenbrock Unternehmensgruppe | 1,635 | 26,261 | no |
| 50 | Osram AG | 1,626 | 41,000 | no |
| 51 | GASAG-Gruppe | 1,586 | 1,945 | yes |
| 52 | EJF gemeinnützige AG | 1,583 | 2,655 | yes |
| 53 | ALBA Group | 1,500 | 9,000 | yes |
| 54 | GRG Services Berlin GmbH & Co, KG | 1,500 | 3,074 | yes |
| 55 | PAREXEL International GmbH | 1,500 | 10,850 | no |
| 56 | Philip Morris GmbH | 1,423 | 78,100 | no |
| 57 | BERLIN-CHEMIE AG | 1,412 | 4,936 | yes |
| 58 | Dirk Rossmann GmbH | 1,350 | 33,300 | no |
| 59 | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 1,332 | 9,566 | yes |
| 60 |
Unfallkrankenhaus Berlin Verein für Berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung Berlin e, V," |
1,301 | 1,301 | yes |
| 61 | Lebenshilfe Berlin (Verbund) | 1,265 | 1,265 | yes |
| 62 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 1,250 | 110,000 | no |
| 63 | Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) | 1,227 | 1,903 | yes |
| 64 | BASF-Gruppe | 1,200 | 111,000 | no |
| 65 | Franz Cornelsen Bildungsholding GmbH & Co, KG | 1,155 | 3,330 | yes |
| 66 | Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH | 1,137 | 1,137 | yes |
| 67 | Vitanas GmbH & Co, KGaA | 1,122 | 2,961 | yes |
| 68 | TOTAL Deutschland GmbH | 1,105 | 96,104 | no |
| 69 | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH | 1,073 | 1,073 | yes |
| 70 | degewo (Konzern) | 1,057 | 1,057 | yes |
| 71 | Procter & Gamble Manufacturing Berlin GmbH | 1,040 | 125,000 | no |
| 72 | Deutsches Herzzentrum Berlin - Stiftung des Bürgerlichen Rechts | 1,030 | 1,030 | yes |
| 73 | Sodexo Beteiligungs B,V, & Co, KG | 1,030 | 413,000 | no |
| 74 | Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | 1,009 | 45,620 | no |
| 75 | PIN Mail AG | 1,008 | 1,008 | yes |
| 76 | Sankt Gertrauden-Krankenhaus GmbH | 1,008 | 1,008 | yes |
| 77 | GlobeGround Berlin GmbH & Co, KG | 971 | 1,428 | no |
| 78 | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG | 927 | - | yes |
| 79 | Lelbach-Gruppe | 925 | 2,520 | yes |
| 80 | IAV GmbH | 920 | 4,490 | yes |
| 81 | OTIS Gruppe | 911 | 60,000 | yes |
| 82 | DOUGLAS-Gruppe | 897 | 24,868 | no |
| 83 | BÄR & OLLENROTH Gruppe | 855 | 855 | yes |
| 84 | TÜV Rheinland Group | 850 | 16,000 | no |
| 85 | IKEA Deutschland GmbH & Co, KG | 848 | 131,000 | no |
| 86 | CLEMENS KLEINE Gebäudeservice GmBH | 836 | 1,400 | yes |
| 87 | avocis Deutschland GmbH | 824 | 6,500 | yes |
| 88 | Groupon GmbH | 800 | 11,000 | no |
| 89 | RENAFAN Group | 800 | 2,400 | yes |
| 90 | OBI GmbH & Co, Deutschland KG | 799 | 42,000 | no |
| 91 | ThyssenKrupp AG | 779 | 180,050 | no |
| 92 | Accor Hospitality Germany GmbH | 773 | 7,614 | no |
| 93 | Knorr-Bremse Group | 768 | 20,050 | no |
| 94 | Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH | 761 | 761 | yes |
| 95 | ERGO Versicherungsgruppe AG | 760 | 31,311 | no |
| 96 | Diakoniewerk Bethel gemeinnützige GmbH | 750 | 1,550 | yes |
| 97 |
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
750 | 169,000 | no |
| 98 | Schindler Deutschland GmbH | 750 | 44,000 | yes |
| 99 | ZF Lenksysteme GmbH | 722 | 12,203 | no |
| 100 | Volkswagen Automobile Berlin GmbH | 714 | 714 | yes |
These data are based on voluntary reporting by the listed companies.
(Source: IHK Berlin / Handwerkskammer Berlin - Berliner Wirtschaft in Zahlen, 2012)