Arbeitssuchende in Berlin
Arbeitslosenzahlen Januar 2012
Arbeitssuchende | 228.188 |
Veränderung gegenüber dem Vormonat | 15.169 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -9.804 |
Arbeitslosenquote | 13,2 % |
Arbeitslosenquote des Vormonats | 12,3 % |
Arbeitslosenquote des Vorjahresmonats | 13,9 % |
Gemeldete Arbeitsstellen | 17.075 |
Veränderung gegenüber dem Vormonat | -1 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 6.542 |
Fachkräfte - Verfügbarkeit nach beruflicher Qualifikation
| Arbeitssuchende (November 2011) gesamt | 210.946 |
| Dienstleistungsberufe | 99.285 |
| Verwaltungs- und Büroberufe | 18.992 |
| Dienstleistungskaufleute | 5.730 |
| Mathematiker, Physiker, Chemiker | 2.528 |
| Techniker, technische Sonderfachkräfte | 1.945 |
| Ingenieure | 2.006 |
| EDV-Fachleute | 2.667 |
| Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung | 14.378 |
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 12/2011)
Arbeitssuchende nach Branchen
Jugendarbeitslosigkeit in Berlin
- Jüngere unter 25 Jahren: 16.950 (13,0%)
- Jugendliche unter 20 Jahren: 3.998 (12,1%)
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 06/2011)







