Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
Erwerbstätige Berlin 2010 | Personen in 1.000 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 5,0 |
Produzierendes Gewerbe | 214,1 |
dar.: Verarbeitendes Gewerbe | 128,2 |
Baugewerbe | 74,7 |
Dienstleistungsbereiche | 1465,8 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 388,7 |
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleistungen | 395,9 |
Öffentliche und private Dienstleistungen | 681,2 |
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 01/2011)
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist 2010 im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt um 1 Prozent gestiegen.







