Mit rund 892 km² Gesamtfläche ist Berlin so groß wie die deutschen Städte München, Stuttgart und Frankfurt am Main zusammen.
Die Stadt vereinigt zwölf Bezirke mit unterschiedlich geprägten Stadtquartieren und Zentren. Ein Viertel der Berliner Stadtfläche sind Wälder und Parks, fast ein Zehntel Seen, Flüsse und Kanäle.
Der Stadtstaat ist gleichzeitig Bundeshauptstadt und bildet mit seinem Großraum einen im nationalen und europäischen Maßstab bedeutenden Metropolen- und Ballungsraum.
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2009)
| Geographische Daten im Überblick | |
Geographische Lage | Stadtmittelpunkt - Berliner Rathaus - 52° 31' 12" nördlicher Breite 13° 24' 36" östlicher Länge |
| Ortszeit | um 6 Minuten 22 Sekunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit 12 Uhr MEZ = 11 Uhr 53 Min. 38 Sek. Berliner Ortszeit |
Länge der Stadtgrenzen | 234 km |
Größte Ausdehnung | 45 km in ost-westlicher Richtung 38 km in nord-südlicher Richtung |
Stadtgebietsfläche | in km2 |
Berlin insgesamt | 892 |
Flächennutzung | in % |
Gebäude- und Freifläche | 41,3 |
Erholungsfläche | 11,4 |
Verkehrsfläche | 15,3 |
Landwirtschaftsfläche | 4,7 |
Waldfläche | 18,1 |
Wasserfläche | 6,7 |
Flächen anderer Nutzung einschl. Betriebsfläche | 2,6 |
| (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2009) | |








